Amazon QuickSight 的操作、资源和条件键
Amazon QuickSight(服务前缀:quicksight)提供以下服务特定的资源、操作和条件上下文键以在 IAM 权限策略中使用。
参考:
Amazon QuickSight 定义的操作
您可以在 IAM policy 语句的 Action 元素中指定以下操作。可以使用策略授予在 Amazon 中执行操作的权限。您在策略中使用一项操作时,通常使用相同的名称允许或拒绝对 API 操作或 CLI 命令的访问。但在某些情况下,单一动作可控制对多项操作的访问。还有某些操作需要多种不同的动作。
操作表的资源类型列指示每项操作是否支持资源级权限。如果该列没有任何值,您必须在策略语句的 Resource 元素中指定策略应用的所有资源(“*”)。通过在 IAM policy 中使用条件来筛选访问权限,以控制是否可以在资源或请求中使用特定标签键。如果操作具有一个或多个必需资源,则调用方必须具有使用这些资源来使用该操作的权限。必需资源在表中以星号 (*) 表示。如果您在 IAM policy 中使用 Resource 元素限制资源访问权限,则必须为每种必需的资源类型添加 ARN 或模式。某些操作支持多种资源类型。如果资源类型是可选的(未指示为必需),则可以选择使用一种可选资源类型。
操作表的条件键列包括可以在策略语句的 Condition 元素中指定的键。有关与服务资源关联的条件键的更多信息,请参阅资源类型表的条件键列。
有关下表中各列的详细信息,请参阅操作表。
| 操作 | 描述 | 访问级别 | 资源类型(* 为必需) | 条件键 | 相关操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| AccountConfigurations [仅权限] | 授予启用对 Amazon 资源默认访问设置的权限 | Write | |||
| CancelIngestion | 授予取消数据集上的 SPICE 摄取的权限 | Write | |||
| CreateAccountCustomization | 授予权限以便为 QuickSight 账户或命名空间创建账户自定义设置 | Write | |||
| CreateAccountSubscription | 授予订阅 QuickSight 的权限 | Write | |||
| CreateAdmin [仅权限] | 授予预置 Amazon QuickSight 管理员、作者和读者的权限 | Write | |||
| CreateAnalysis | 授予根据模板创建分析的权限 | Write | |||
| CreateCustomPermissions [仅权限] | 授予权限以创建用于限制用户访问的自定义权限资源 | Permissions management | |||
| CreateDashboard | 授予创建 QuickSight 控制面板的权限 | Write | |||
| CreateDataSet | 授予创建数据集的权限 | Write |
quicksight:PassDataSource |
||
| CreateDataSource | 授予创建数据源的权限 | Write | |||
| CreateEmailCustomizationTemplate [仅权限] | 授予权限以创建 QuickSight 电子邮件自定义模板 | Write | |||
| CreateFolder | 授予创建 QuickSight 文件夹的权限 | Write | |||
| CreateFolderMembership | 授予将 QuickSight 仪表板、分析或数据集添加到 QuickSight 文件夹的权限 | Write | |||
| CreateGroup | 授予创建 QuickSight 组的权限 | Write | |||
| CreateGroupMembership | 授予将 QuickSight 用户添加到 QuickSight 组的权限 | Write | |||
| CreateIAMPolicyAssignment | 授予使用一个指定的 IAM Policy ARN 创建任务,该任务将分配给 QuickSight 的指定组或用户 | Write | |||
| CreateIngestion | 授予对数据集启动 SPICE 提取的权限 | Write | |||
| CreateNamespace | 授予权限以创建 QuickSight 命名空间 | Write |
ds:CreateIdentityPoolDirectory |
||
| CreateReader [仅权限] | 授予预置 Amazon QuickSight 读者的权限 | Write | |||
| CreateRefreshSchedule | 授予为数据集创建刷新计划的权限 | Write | |||
| CreateTemplate | 授予创建模板的权限 | Write | |||
| CreateTemplateAlias | 授予创建模板别名的权限 | Write | |||
| CreateTheme | 授予创建主题的权限 | Write | |||
| CreateThemeAlias | 授予为主题版本创建别名的权限 | Write | |||
| CreateUser [仅权限] | 授予预置 Amazon QuickSight 作者和读者的权限 | Write | |||
| CreateVPCConnection [仅权限] | 授予创建 VPC 连接的权限 | Write | |||
| DeleteAccountCustomization | 授予权限以删除 QuickSight 账户或命名空间的账户自定义设置 | Write | |||
| DeleteAccountSubscription | 授予权限以删除 QuickSight 账户 | Write | |||
| DeleteAnalysis | 授予删除分析的权限 | Write | |||
| DeleteCustomPermissions [仅权限] | 授予更新自定义权限资源的权限 | Permissions management | |||
| DeleteDashboard | 授予删除 QuickSight 控制面板的权限 | Write | |||
| DeleteDataSet | 授予删除数据库的权限 | Write | |||
| DeleteDataSetRefreshProperties | 授予删除数据集刷新属性的权限 | Write | |||
| DeleteDataSource | 授予删除数据源的权限 | Write | |||
| DeleteEmailCustomizationTemplate [仅权限] | 授予权限以删除 QuickSight 电子邮件自定义模板 | Write | |||
| DeleteFolder | 授予删除 QuickSight 文件夹的权限 | Write | |||
| DeleteFolderMembership | 授予从 QuickSight 文件夹中移除 QuickSight 仪表板、分析或数据集的权限 | Write | |||
| DeleteGroup | 授予从 QuickSight 中删除用户组的权限 | Write | |||
| DeleteGroupMembership | 授予从组中删除用户以使其不再是该组的成员的权限 | Write | |||
| DeleteIAMPolicyAssignment | 授予更新现有任务的权限 | Write | |||
| DeleteNamespace | 授予权限以删除 QuickSight 命名空间 | Write |
ds:DeleteDirectory |
||
| DeleteRefreshSchedule | 授予删除数据集刷新计划的权限 | Write | |||
| DeleteTemplate | 授予删除模板的权限 | Write | |||
| DeleteTemplateAlias | 授予删除模板别名的权限 | Write | |||
| DeleteTheme | 授予删除主题的权限 | Write | |||
| DeleteThemeAlias | 授予删除主题别名的权限 | Write | |||
| DeleteUser | 授予在给定用户名的情况下删除 QuickSight 用户的权限 | Write | |||
| DeleteUserByPrincipalId | 授予删除由委托人 ID 标识的用户的权限 | Write | |||
| DeleteVPCConnection [仅权限] | 授予删除 VPC 连接的权限 | Write | |||
| DescribeAccountCustomization | 授予权限以描述 QuickSight 账户或命名空间的账户自定义设置 | Read | |||
| DescribeAccountSettings | 授予权限以描述 QuickSight 账户的管理账户设置 | Read | |||
| DescribeAccountSubscription | 授予描述 QuickSight 账户的权限 | Read | |||
| DescribeAnalysis | 授予描述分析的权限 | Read | |||
| DescribeAnalysisPermissions | 授予描述分析权限的权限 | Read | |||
| DescribeCustomPermissions [仅权限] | 授予权限以描述 QuickSight 账户中的自定义权限资源 | Write | |||
| DescribeDashboard | 授予描述 QuickSight 控制面板的权限 | Read | |||
| DescribeDashboardPermissions | 授予描述 QuickSight 控制面板权限的权限 | Read | |||
| DescribeDataSet | 授予描述数据集的权限 | Read | |||
| DescribeDataSetPermissions | 授予描述数据集资源策略的权限 | 权限管理 | |||
| DescribeDataSetRefreshProperties | 授予描述数据集刷新属性的权限 | Read | |||
| DescribeDataSource | 授予权限以描述数据源 | Read | |||
| DescribeDataSourcePermissions | 授予描述数据源的资源策略的权限 | 权限管理 | |||
| DescribeEmailCustomizationTemplate [仅权限] | 授予权限以描述 QuickSight 电子邮件自定义模板 | Read | |||
| DescribeFolder | 授予描述 QuickSight Folder 的权限 | Read | |||
| DescribeFolderPermissions | 授予描述 QuickSight Folder 权限的权限 | Read | |||
| DescribeFolderResolvedPermissions | 授予描述 QuickSight Folder 已解决权限的权限 | Read | |||
| DescribeGroup | 授予权限以描述 QuickSight 组 | Read | |||
| DescribeGroupMembership | 授予描述 QuickSight 组成员的权限 | Read | |||
| DescribeIAMPolicyAssignment | 授予描述现有任务的权限 | Read | |||
| DescribeIngestion | 授予描述数据集上 SPICE 提取的权限 | Read | |||
| DescribeIpRestriction | 授予描述 QuickSight 账户 IP 限制的权限 | Read | |||
| DescribeNamespace | 授予权限以描述 QuickSight 命名空间 | Read | |||
| DescribeRefreshSchedule | 授予描述数据集刷新计划的权限 | Read | |||
| DescribeTemplate | 授予描述模板的权限 | Read | |||
| DescribeTemplateAlias | 授予描述模板别名的权限 | Read | |||
| DescribeTemplatePermissions | 授予描述模板权限的权限 | Read | |||
| DescribeTheme | 授予描述主题的权限 | Read | |||
| DescribeThemeAlias | 授予描述主题别名的权限 | Read | |||
| DescribeThemePermissions | 授予描述主题权限的权限 | Read | |||
| DescribeUser | 授予描述给定用户名的 QuickSight 用户的权限 | Read | |||
| GenerateEmbedUrlForAnonymousUser | 授予权限以生成用于为未注册 QuickSight 的用户嵌入 QuickSight 控制面板的或 Q Topic 的 URL | Write | |||
| GenerateEmbedUrlForRegisteredUser | 授予权限以获取用于为已注册 QuickSight 的用户嵌入 QuickSight 控制面板的 URL | Write | |||
| GetAnonymousUserEmbedUrl [仅权限] | 授予权限以获取用于为未注册 QuickSight 的用户嵌入 QuickSight 控制面板的 URL | Read | |||
| GetAuthCode [仅权限] | 授予获取代表 QuickSight 用户的身份验证码的权限 | Read | |||
| GetDashboardEmbedUrl | 授予获取用于嵌入 QuickSight 控制面板的 URL 的权限 | Read | |||
| GetGroupMapping [仅权限] | 授予使用企业版 Amazon QuickSight 识别及显示映射到 Amazon QuickSight 中角色的 Microsoft Active Directory (Microsoft Active Directory) 目录组的权限 | Read | |||
| GetSessionEmbedUrl | 授予获取嵌入 QuickSight 控制台体验的 URL 的权限 | Read | |||
| ListAnalyses | 授予列出账户中所有分析的权限 | List | |||
| ListCustomPermissions [仅权限] | 授予权限以列出 QuickSight 账户中的自定义权限资源 | Write | |||
| ListDashboardVersions | 授予列出 QuickSight 控制面板的所有版本的权限 | List | |||
| ListDashboards | 授予列出 QuickSight 账户中所有控制面板的权限 | List | |||
| ListDataSets | 授予列出所有数据集的权限 | List | |||
| ListDataSources | 授予列出所有数据源的权限 | List | |||
| ListFolderMembers | 授予权限以列出所有文件夹的成员 | Read | |||
| ListFolders | 授予列出 QuickSight 账户中所有文件夹的权限 | List | |||
| ListGroupMemberships | 授予列出组中成员用户的权限 | List | |||
| ListGroups | 授予列出 QuickSight 中所有用户组的权限 | List | |||
| ListIAMPolicyAssignments | 授予列出当前 Amazon QuickSight 账户中所有任务的权限 | List | |||
| ListIAMPolicyAssignmentsForUser | 授予列出分配给用户及其所属组的所有任务的权限 | List | |||
| ListIngestions | 授予列出数据集中所有 SPICE 提取的权限 | List | |||
| ListNamespaces | 授予权限以列出 QuickSight 账户中的所有命名空间 | List | |||
| ListRefreshSchedules | 授予列出数据集的所有刷新计划的权限 | List | |||
| ListTagsForResource | 授予列出 QuickSight 资源的标签的权限 | Read | |||
| ListTemplateAliases | 授予列出模板的所有别名的权限 | List | |||
| ListTemplateVersions | 授予列出模板所有版本的权限 | List | |||
| ListTemplates | 授予列出 QuickSight 账户中所有模板的权限 | List | |||
| ListThemeAliases | 授予列出主题的所有别名的权限 | List | |||
| ListThemeVersions | 授予列出主题的所有版本的权限 | List | |||
| ListThemes | 授予列出账户中所有主题的权限 | List | |||
| ListUserGroups | 授予列出给定用户所属组的权限 | List | |||
| ListUsers | 授予列出属于此账户的所有 QuickSight 用户的权限 | List | |||
| PassDataSet [仅权限] | 授予对模板使用数据集的权限 | Read | |||
| PassDataSource [仅权限] | 授予对数据集使用数据源的权限 | Read | |||
| PutDataSetRefreshProperties | 授予为数据集添加刷新属性的权限 | Write | |||
| RegisterUser | 授予创建身份已与请求中指定的 IAM 身份/角色关联了的 QuickSight 用户的权限 | Write | |||
| RestoreAnalysis | 授予恢复已删除分析的权限 | Write | |||
| ScopeDownPolicy [仅权限] | 授予权限以管理用于 Amazon 资源权限的范围政策 | Write | |||
| SearchAnalyses | 授予搜索分析子集的权限 | List | |||
| SearchDashboards | 授予搜索 QuickSight 控制面板子集的权限 | List | |||
| SearchDataSets | 授予权限以搜索 QuickSight DatSets 的子集 | List | |||
| SearchDataSources | 授予权限以搜索 QuickSight Data Sources 的子集 | List | |||
| SearchDirectoryGroups [仅权限] | 它允许用户使用 Amazon QuickSight 显示 Microsoft Active Directory 目录组,以便您可以选择将哪些目录组映射到 Amazon QuickSight 中的角色 | List | |||
| SearchFolders | 授予搜索 QuickSight 文件夹子集的权限 | Read | |||
| SearchGroups | 授予搜索 QuickSight 组子集的权限 | List | |||
| SetGroupMapping [仅权限] | 它允许用户使用 Amazon QuickSight 显示 Microsoft Active Directory 目录组,以便您可以选择将哪些目录组映射到 Amazon QuickSight 中的角色 | Write | |||
| Subscribe [仅权限] | 授予订阅 Amazon QuickSight 以及允许用户将订阅升级到企业版的权限 | Write | |||
| TagResource | 授予向 QuickSight 资源添加标签的权限 | Tagging | |||
| Unsubscribe [仅权限] | 授予取消订阅 Amazon QuickSight 的权限,取消订阅将从 Amazon QuickSight 中永久删除所有用户及其资源 | Write | |||
| UntagResource | 授予从 QuickSight 资源中删除标签的权限 | Tagging | |||
| UpdateAccountCustomization | 授予权限以更新 QuickSight 账户或命名空间的账户自定义设置 | Write | |||
| UpdateAccountSettings | 授予权限以更新 QuickSight 账户的管理账户设置 | Write | |||
| UpdateAnalysis | 授予更新分析的权限 | Write | |||
| UpdateAnalysisPermissions | 授予权限,以更新分析的权限 | Permissions management | |||
| UpdateCustomPermissions [仅权限] | 授予权限以更新自定义权限资源 | Permissions management | |||
| UpdateDashboard | 授予更新 QuickSight 控制面板的权限 | Write | |||
| UpdateDashboardPermissions | 授予更新 QuickSight 控制面板权限的权限 | Permissions management | |||
| UpdateDashboardPublishedVersion | 授予更新 QuickSight 控制面板的已发布版本的权限 | Write | |||
| UpdateDataSet | 授予更新数据集的权限 | Write |
quicksight:PassDataSource |
||
| UpdateDataSetPermissions | 授予更新数据集的资源策略的权限 | Permissions management | |||
| UpdateDataSource | 授予更新数据源的权限 | Write | |||
| UpdateDataSourcePermissions | 授予更新数据源的资源策略的权限 | 权限管理 | |||
| UpdateEmailCustomizationTemplate [仅权限] | 授予权限以更新 QuickSight 电子邮件自定义模板 | Write | |||
| UpdateFolder | 授予更新 QuickSight Folder 的权限 | Write | |||
| UpdateFolderPermissions | 授予更新 QuickSight Folder 的权限 | 权限管理 | |||
| UpdateGroup | 授予更改组描述的权限 | Write | |||
| UpdateIAMPolicyAssignment | 授予更新现有任务的权限 | Write | |||
| UpdateIpRestriction | 授予更新 QuickSight 账户 IP 限制的权限 | Write | |||
| UpdatePublicSharingSettings | 授予在账户上启用或禁用公开共享的权限 | Write | |||
| UpdateRefreshSchedule | 授予更新数据集刷新计划的权限 | Write | |||
| UpdateResourcePermissions [仅权限] | 授予在 QuickSight 中更新资源级权限的权限 | Write | |||
| UpdateTemplate | 授予更新模板的权限 | Write | |||
| UpdateTemplateAlias | 授予更新模板别名的权限 | Write | |||
| UpdateTemplatePermissions | 授予权限,以更新模板的权限 | Permissions management | |||
| UpdateTheme | 授予更新主题的权限 | Write | |||
| UpdateThemeAlias | 授予更新主题别名的权限 | Write | |||
| UpdateThemePermissions | 授予权限,以更新主题的权限 | Permissions management | |||
| UpdateUser | 授予更新 Amazon QuickSight 用户的权限 | Write |
Amazon QuickSight 定义的资源类型
以下资源类型是由该服务定义的,可以在 IAM 权限策略语句的 Resource 元素中使用这些资源类型。操作表中的每个操作指定了可以使用该操作指定的资源类型。您也可以在策略中包含条件键,从而定义资源类型。这些键显示在资源类型表的最后一列。有关下表中各列的详细信息,请参阅资源类型表。
| 资源类型 | ARN | 条件键 |
|---|---|---|
| account |
arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:account/${ResourceId}
|
|
| user |
arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:user/${ResourceId}
|
|
| group |
arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:group/${ResourceId}
|
|
| analysis |
arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:analysis/${ResourceId}
|
|
| dashboard |
arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:dashboard/${ResourceId}
|
|
| template |
arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:template/${ResourceId}
|
|
| datasource |
arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:datasource/${ResourceId}
|
|
| dataset |
arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:dataset/${ResourceId}
|
|
| ingestion |
arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:dataset/${DatasetId}/ingestion/${ResourceId}
|
|
| refreshschedule |
arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:dataset/${DatasetId}/refresh-schedule/${ResourceId}
|
|
| theme |
arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:theme/${ResourceId}
|
|
| assignment |
arn:${Partition}:quicksight::${Account}:assignment/${ResourceId}
|
|
| customization |
arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:customization/${ResourceId}
|
|
| namespace |
arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:namespace/${ResourceId}
|
|
| folder |
arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:folder/${ResourceId}
|
|
| emailCustomizationTemplate |
arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:email-customization-template/${ResourceId}
|
|
| topic |
arn:${Partition}:quicksight:${Region}:${Account}:topic/${ResourceId}
|
Amazon QuickSight 的条件键
Amazon QuickSight 定义以下可以在 IAM policy 的 Condition 元素中使用的条件键。您可以使用这些键进一步细化应用策略语句的条件。有关下表中各列的详细信息,请参阅条件键表。
要查看适用于所有服务的全局条件键,请参阅可用的全局条件键。
| 条件键 | 描述 | 类型 |
|---|---|---|
| aws:RequestTag/${TagKey} | 按请求中的标签键值对筛选访问 | 字符串 |
| aws:ResourceTag/${TagKey} | 按附加到资源的标签键值对筛选操作 | 字符串 |
| aws:TagKeys | 按标签键筛选访问 | 字符串数组 |
| quicksight:AllowedEmbeddingDomains | 按允许的嵌入域筛选访问权限 | 字符串数组 |
| quicksight:DirectoryType | 按照用户管理选项筛选访问权限 | 字符串 |
| quicksight:Edition | 按照 QuickSight 版本筛选访问权限 | 字符串 |
| quicksight:IamArn | 按 IAM 用户或角色 ARN 筛选访问 | 字符串 |
| quicksight:SessionName | 按会话名称筛选访问 | 字符串 |
| quicksight:UserName | 按用户名筛选访问 | 字符串 |